+7 (495) 077-82-56 Москва и МО
+7
(812) 317-78-83 Санкт-Петербург
24 часа. Без выходных
Мобильный оператор O2 составил рейтинг экологичных телефонов. Компания обнародовала списки безопасных и опасных для окружающей среды устройств. Оценка была основана на качестве используемых в производстве материалах, потреблении энергии и переработке.

Десятка самых экологичных телефонов:
| Телефон | Эко-рейтинг макс:5 баллов |
| 1. Sony Ericsson Elm: рейтинг | 4.3 |
| 2. Nokia 6700 | 4 |
| 3. Nokia C7 | 4 |
| 4. Nokia 1800 | 4 |
| 5. Samsung GT | 4 |
| 6. Sony Ericsson Zylo | 4 |
| 7. Sony Ericsson Xperia X10 mini pro | 4 |
| 8. Sony Ericsson Xperia X10 mini | 4 |
| 9. Sony Ericsson Vivaz Pro | 3.9 |
| 10. Nokia E500 | 3.9 |
Десятка самых неэкологичных телефонов:
| Телефон | Эко-рейтинг макс:5 баллов |
| 1. LG Etna | 2.7 |
| 2. Palm Pre Plus | 2.7 |
| 3. LG Chocolate | 2.9 |
| 4. LG Cookie | 2.9 |
| 5. HTC HD2 | 2.9 |
| 6. LG GT 350 | 3.1 |
| 7. LG GW300 Etna 2 | 3.1 |
| 8. Samsung C3050 | 3.1 |
| 9. LG GT 540 | 3.2 |
| 10. Sony Ericsson Satio | 3.2 |
ФМБА
Федеральное медико-биологическое агентство
МГУ
Аналитический центр
Клуб зеленых офисов
Общественное движение
экологически ответственных компаний